@PhdThesis{diss_mods_00000391,
  author = 	{W{\"o}tzel, Ulf},
  title = 	{Mikrowellenspektroskopische Untersuchungen an CF3CCH und neue Entwicklungen in der zweidimensionalen Radiofrequenz-Mikrowellen Fouriertransform Spektroskopie},
  year = 	{2001},
  publisher = 	{Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel},
  address = 	{Kiel},
  keywords = 	{Trifluorpropin; Mikrowellenspektroskopie; Fourier-Spektroskopie},
  abstract = 	{Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei unterschiedliche Aspekte der Mikrowellenspektroskopie an molekularen Gasen behandelt. Im ersten Teil wird ausf{\"u}hrlich die Analyse der Rotationsspektren des symmetrischen Kreiselmolek{\"u}ls Trifluorpropin (CF3CCH) in den Schwingungszust{\"a}nden v10=2 und v10=3 geschildert. Da es sich hierbei um angeregte Zust{\"a}nde einer entarteten Schwingung handelt, kommt es zu einer Kopplung des schwingungsinduzierten Drehimpulses - charakterisiert durch die Quantenzahl l - und der Gesamtrotation. Durch diese Kopplung kommt es zu wesentlich anderen Energieniveauschemata. Die Niveaus werden dabei nicht mehr durch die Quantenzahl K=|k| charakterisiert, sondern durch das Produkt kl. Ferner sind in solchen F{\"a}llen {\"U}berg{\"a}nge mit den Auswahlregeln Delta(J)=0, Delta(k)=Delta(l)=2n m{\"o}glich, welche als direkte l-Typ-Resonanz-{\"U}berg{\"a}nge bezeichnet werden. Die Mikrowellen Fouriertransform Spektroskopie eignet sich durch ihre hohe Empfindlichkeit sehr gut dazu, diese {\"U}bergangsfrequenzen zu bestimmen. Durch die so gewonnenen gro{\ss}en Datens{\"a}tze k{\"o}nnen eine Reihe von Parametern der Rotations-Vibrations-Wechselwirkung mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Es wurden im Rahmen dieser Arbeit im Bereich von 8-26 GHz jeweils mehrere Hundert solcher {\"U}berg{\"a}nge f{\"u}r beide Schwingungszust{\"a}nde gemessen. Aus diesen Daten wurden verschiedene Parameters{\"a}tze gewonnen. Im Rahmen der Theorie der Reduktion des effektiven Hamiltonoperators konnte f{\"u}r beide Schwingungszust{\"a}nde die unit{\"a}re {\"A}quivalenz der Parameters{\"a}tze gezeigt werden. Es handelt sich im Falle eines dreifach angeregten Zustandes einer entarteten Schwingung um die erste Untersuchung dieser Art. Im zweiten Teil wird ein neues Verfahren zur zweidimensionalen Radiofrequenz-Mikrowellen Fouriertransform Spektroskopie vorgestellt. Der Radiofrequenzbereich ist wegen der sehr kleinen Besetzungszahldifferenzen spektroskopisch praktisch nur durch Doppelresonanzverfahren zug{\"a}nglich. Die Radiofrequenz-Mikrowellen Doppelresonanz wurde bisher mit Rechteckhohlleitern durchgef{\"u}hrt, wobei die Radiofrequenz {\"u}ber Stark-Elektroden in die Me{\ss}zelle eingekoppelt wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wurde f{\"u}r ein solches Doppelresonanzverfahren erstmals eine koaxiale Substanzzelle, welche keine untere Grenzfrequenz besitzt, eingesetzt. Der genaue experimentelle Aufbau dieses Spektrometers wird gezeigt und erl{\"a}utert. Die Leistungsf{\"a}higkeit des Verfahrens wurde durch eine Untersuchung des Radiofrequenzspektrums von Ethylfluorid (CH3CH2F) gezeigt. Bei der Auswertung der so gewonnenen Spektren wird besonderes Augenmerk auf den Einflu{\ss} der internen Rotation der Methylgruppe auf die Spektren gelegt.},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00000391},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00000391/d391.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}