@PhdThesis{diss_mods_00002002,
  author = 	{Schlichthorst, Marisa},
  title = 	{Relevanz von Werbeeinstellungen zur Kontrolle langfristiger Werbewirkung im Fall etablierter Konsumg{\"u}ter},
  series = 	{Betriebswirtschaftliche Aspekte lose gekoppelter Systeme und Electronic Business},
  year = 	{2007},
  publisher = 	{Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel},
  address = 	{Kiel},
  volume = 	{n/a},
  keywords = 	{Werbewirkung; Konsumg{\"u}termarkt; Werbeeinstellung; langfristige Werbewirkung; Werbe-Trackingdaten; Multigruppenanalyse; Werbevariationen; Strukturgleichungsmodell; Werbewirkungskontrolle; werbepolitische Ma{\ss}nahmen; psychologische Werbewirkung; etablierte Konsumg{\"u}termarken; lose gekoppelter Systeme; virtuelle Unternehmen; elektronische Gesch{\"a}ftsprozesse; Betriebswirtschaftliche Aspekte; Loosely coupled systems; Virtual companies; Electronic business processes; Business management aspects},
  abstract = 	{Die Werbeeinstellung gilt als besonders verhaltenspr{\"a}gend und zugleich beeinflussbar durch die werbliche Kommunikation. Damit wird ihr eine zentrale Rolle als Vermittler von Werbewirkung zugesprochen. Allerdings wurde diese Vermittlerrolle bisher nur bei neuen Produkten mit unbekannten Werbereizen und auf Basis von Querschnittsdaten empirisch nachgewiesen. F{\"u}r etablierte Konsumg{\"u}ter, f{\"u}r die bereits ein stabiles Markenkonzept besteht, ist die Rolle der Werbeeinstellung nach wie vor ungewiss. Bei steigenden Werbeinvestitionen f{\"u}r Konsumg{\"u}ter ist die Relevanz der Werbeeinstellung unter dem Gesichtspunkt ad{\"a}quater Wirkungskontrolle auch heute noch von gro{\ss}er Bedeutung. Marisa Schlichthorst pr{\"a}sentiert ein geeignetes Modell f{\"u}r die Kontrolle von langfristiger TV-Werbewirkung bei etablierten Konsumg{\"u}tern. Bereits bestehende Wirkungshypothesen zur Rolle der Werbeeinstellung werden gegeneinander getestet und um relevante exogene Einflussgr{\"o}{\ss}en, wie die Werbevariationen {\"u}ber die Zeit, erweitert. Anhand kovarianzbasierter Analysen auf Basis von Werbe-Trackingdaten verdeutlicht sie damit die langfristigen Wirkungszusammenh{\"a}nge unter realistischen Werbebedingungen. Entgegen bisheriger Annahmen spielen allgemeine Erinnerungen und Gef{\"u}hle bez{\"u}glich der Werbung eine bedeutendere Rolle f{\"u}r die Beeinflussung des Kaufverhaltens als die Werbeeinstellung und eignen sich daher besser zur kontinuierlichen Wirkungskontrolle. Die Intensit{\"a}t von Werbevariationen beeinflusst die Werbeeinstellung positiv. Je h{\"a}ufiger allerdings starke Variationen durchgef{\"u}hrt werden, desto instabiler werden die Ver{\"a}nderungen in den Werbeeinstellungen.},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00002002},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00002002/d2002.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}