@PhdThesis{diss_mods_00002293,
  author = 	{G{\"u}nter, Tobias Maria},
  title = 	{Preispromotionanalysen in Vertriebslinien des Lebensmitteleinzelhandels: Dynamische Kategorieeffekte und Einflussfaktoren},
  series = 	{Betriebswirtschaftliche Aspekte lose gekoppelter Systeme und Electronic Business},
  year = 	{2007},
  publisher = 	{Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel},
  address = 	{Kiel},
  volume = 	{n/a},
  keywords = 	{Verkaufsf{\"o}rderung; Preispromotion; Vertriebslinie; Persistenzmodellierung; Zeitreihenanalyse; VAR-Modell; Handelsmarketing; Persistenz; Langfristige Marketingwirkungen; Preispromotion-Elastizit{\"a}t; lose gekoppelter Systeme; virtuelle Unternehmen; elektronische Gesch{\"a}ftsprozesse; Betriebswirtschaftliche Aspekte; Loosely coupled systems; Virtual companies; Electronic business processes; Business management aspects},
  abstract = 	{Die Analyse der Wirkung von Verkaufsf{\"o}rderungsma{\ss}nahmen auf den Absatz oder Erl{\"o}s von Konsumg{\"u}tern geh{\"o}rt zu den mit am meisten erforschten Problemkomplexen in der quantitativen Marketingforschung. Allerdings untersuchen die Mehrzahl der Arbeiten lediglich die kurzfristigen Wirkungen von Verkaufsf{\"o}rderungsma{\ss}nahmen auf die Markenwahl, die Wahl einer Produktkategorie, die Kaufmenge oder die Wahl des Einkaufszeitpunktes bzw. die Wahl einer Einkaufsst{\"a}tte. Befunde {\"u}ber die langfristigen Wirkungen sind zwar ebenfalls in der Literatur dokumentiert, jedoch zumeist nur im Hinblick auf die Wirkung von Verkaufsf{\"o}rderungen auf den Absatz oder Umsatz einer Marke in einer Produktkategorie. Nahezu g{\"a}nzlich unerforscht ist bis heute, ob Verkaufsf{\"o}rderungsma{\ss}nahmen bei Konsumg{\"u}tern sowohl kurz- als auch langfristig in unterschiedlichen Vertriebslinien wie Superm{\"a}rkten oder Discountern verschieden wirken. Um diese Forschungsl{\"u}cke zu schlie{\ss}en, bedient sich Tobias Maria G{\"u}nter der Methode der Persistenzmodellierung. Zu dieser geh{\"o}ren verschiedene Techniken der Zeitreihenanalyse (u. a. ADF-Test, VAR-Modelle, Impulse-Response-Funktionen), mit denen er die langfristigen, aber auch die kurz- und mittelfristigen Wirkungen von Preisaktionen auf den Absatz vieler verschiedener Produktkategorien in unterschiedlichen Vertriebslinien eines deutschen Lebensmittelh{\"a}ndlers quantifiziert. Dar{\"u}ber hinaus setzt er die ermittelten Preispromotion-Elastizit{\"a}ten einem Set von m{\"o}glichen Einflussfaktoren, z. B. zu der Aktionsh{\"a}ufigkeit in der Kategorie oder zu dem Marktanteil von Handelsmarken in Beziehung, um so m{\"o}gliche Moderatorwirkungen zu erfassen. Die Arbeit von Tobias Maria G{\"u}nter ist sowohl in ihrem Ansatz als auch von der methodischen Herangehensweise von hohem innovativen Gehalt. Die empirische Ergebnisse enthalten wertvolle Informationen f{\"u}r H{\"a}ndler und Hersteller, welche die Planung und Steuerung von Preispromotionaktionen optimieren wollen.},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00002293},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00002119/dissertation_online.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}