@PhdThesis{diss_mods_00002933,
  author = 	{Biemann, Torsten},
  title = 	{Karrieren und Karrieremuster internationaler F{\"u}hrungskr{\"a}fte},
  series = 	{Betriebswirtschaftliche Aspekte lose gekoppelter Systeme und Electronic Business},
  year = 	{2008},
  publisher = 	{Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel},
  address = 	{Kiel},
  volume = 	{n/a},
  keywords = 	{Karriere; Karrieremuster; Auslandsentsendung; F{\"u}hrungskr{\"a}fte; Optimal Matching Analysis; lose gekoppelter Systeme; virtuelle Unternehmen; elektronische Gesch{\"a}ftsprozesse; Betriebswirtschaftliche Aspekte; Loosely coupled systems; Virtual companies; Electronic business processes; Business management aspects},
  abstract = 	{Bei zunehmender Internationalisierung ergeben sich f{\"u}r Unternehmen vermehrte Koordinationserfordernisse zwischen dem Stammhaus im Inland und den verschiedenen Auslandsgesellschaften. Die Auslandsentsendung von F{\"u}hrungskr{\"a}ften ist ein m{\"o}glicher Weg, diesen Erfordernissen erfolgreich zu begegnen. Allerdings wurden die langfristigen Auswirkungen eines Auslandseinsatzes von F{\"u}hrungskr{\"a}ften auf deren Karrieren bislang kaum empirisch untersucht und die wenigen vorliegenden Ergebnisse sind defizient und zudem widerspr{\"u}chlich. In dieser empirischen Untersuchung wurden F{\"u}hrungskr{\"a}fte mit (n=159) und ohne internationale Erfahrungen (n=73) verglichen. Es zeigte sich, dass internationale Erfahrungen zu einem h{\"o}heren subjektiven und objektiven Karriereerfolg f{\"u}hren. Weiterhin konnte ein positiver Einfluss der Personalentwicklung als unternehmensseitiges Entsendungsziel und der Bedeutung der Auslandsgesellschaft auf den Karriereerfolg durch internationale T{\"a}tigkeiten nachgewiesen werden. Zur Analyse der Karrieremuster wurden bestehende Typologien von Borg (1988), Mayrhofer (1996) sowie von Banai und Harris (2004) {\"u}berpr{\"u}ft. Erg{\"a}nzend erfolgte die Entwicklung eigener Taxonomien mit der Optimal Matching Analyse. So konnten verschiedene Karrieremuster abgegrenzt werden. Beispielsweise lassen sich globale F{\"u}hrungskr{\"a}fte mit Berufserfahrung fast ausschlie{\ss}lich im Ausland und internationalen Karrieristen mit ungef{\"a}hr einem Drittel der Berufserfahrung im Ausland kontrastieren. Letztere unterscheiden sich u.a. durch einen h{\"o}heren objektiven Karriereerfolg, eine h{\"o}here Karriereorientierung und eine lange Unternehmenszugeh{\"o}rigkeit.},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00002933},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00002413/dissertation_torsten_biemann.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}