@PhdThesis{diss_mods_00003185,
  author = 	{Hartmann, Peter Maximilian},
  editor = 	{Horn, Rainer
		and M{\"u}hling, Karl-Hermann},
  title = 	{Bodenphysikalische Eigenschaften, Benetzbarkeiten und Wasserhaushalt von Waldb{\"o}den unter Flugascheeinfluss},
  series = 	{Schriftenreihe des Instituts f{\"u}r Pflanzenern{\"a}hrung und Bodenkunde},
  year = 	{2009},
  publisher = 	{Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel},
  address = 	{Kiel},
  volume = 	{80},
  keywords = 	{Waldboden; Humusauflage; Flugasche; Bodenphysik; Benetzbarkeit; Hydrophobie; Wasserhaushalt; forest soil; forest floor horizon; fly ash; soil physics; wettability; water repellency; hydrophobicity; hydrologic balance; Bodenkunde; Pflanzenern{\"a}hrung; soil science; plant nutrition},
  abstract = 	{Im Rahmen des Projektes ENFORCHANGE wurden forstwirtschaftlich gepr{\"a}gte Regionen in Sachsen und Sachsen-Anhalt untersucht, die {\"u}ber Jahrzehnte unter dem Einfluss industrieller Immissionen standen, insbesondere in Form von Flugaschen aus der Braunkohlenverbrennung. Der Forschungsschwerpunkt lag auf der Untersuchung bodenphysikalischer Eigenschaften und der Benetzbarkeiten von flugaschebeeinflussten Waldb{\"o}den. Zus{\"a}tzlich wurde der jahreszeitliche Ver-lauf des Bodenwasserhaushaltes in der D{\"u}bener Heide an einem grundwassernahen und einem -fernen flugaschebeeinflussten Standort mittels permanenter Messanlagen untersucht und im Rahmen einer Modellierung simuliert.},
  issn = 	{0933-680X},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00003185},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00002543/Hartmann_Diss.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}