@PhdThesis{diss_mods_00007208,
  author = 	{Bielecki, Andr{\'e}},
  title = 	{Essays zuAns{\"a}tzen zur Effizienzmessung und relativen Leistungsbeurteilung von Verkaufsau{\ss}endienstmitarbeitern und Hochschulen},
  series = 	{Betriebswirtschaftliche Aspekte lose gekoppelter Systeme und Electronic Business},
  year = 	{2012},
  publisher = 	{Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel},
  address = 	{Kiel},
  volume = 	{n/a},
  keywords = 	{Effizienzanalyse; Data Envelopment Analysis (DEA); Stochastic Frontier Analysis (SFA); Hochschulrankings; Centrum f{\"u}r Hochschulentwicklung (CHE); Forschungsleistung; Lehre; Benchmarking; Efficient Frontier Analysis; Working Smart; Working Hard; Salesperson Benchmarking; Sales Management; lose gekoppelter Systeme; virtuelle Unternehmen; elektronische Gesch{\"a}ftsprozesse; Betriebswirtschaftliche Aspekte; Loosely coupled systems; Virtual companies; Electronic business processes; Business management aspects},
  abstract = 	{Die vorliegende kumulative Dissertation ist im Rahmen und mit F{\"o}rderung des DFG-Graduiertenkollegs „Betriebswirtschaftliche Aspekte lose gekoppelter Systeme und Electronic Business`` entstanden. Sie besch{\"a}ftigt sich mit der Messung von relativer Effizienz im betriebswirtschaftlichen Bereich und einer darauf beruhenden relativen Leistungsbeurteilung von Verkaufsau{\ss}endienstmitarbeitern und Hochschulen. Im Einzelnen umfasst die Arbeit einen methodischen Beitrag zum Thema „Efficient Frontier Analysis`` sowie vier empirische Studien mit den Titeln „Salesperson Efficiency Benchmarking Using Sales Response Data: Who is Working Hard and Working Smart?`` (zusammen mit S{\"o}nke Albers und Murali Mantrala), „DEA with econometrically estimated individual coefficients: A pharmaceutical sales force application``, „Wovon h{\"a}ngt die Leistung in Forschung und Lehre ab? Eine Analyse deutscher betriebswirtschaftlicher Fachbereiche basierend auf den Daten des Centrums f{\"u}r Hochschulentwicklung`` und „Eine Analyse der Forschungseffizienz deutscher betriebswirtschaftlicher Fachbereiche basierend auf den Daten des Centrums f{\"u}r Hochschulentwicklung (CHE)`` (jeweils zusammen mit S{\"o}nke Albers).},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00007208},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00004262/16_Dissertation%20Andre%20Bielecki%20(Buch)_V16_05.2012_lang_final.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}