@PhdThesis{diss_mods_00009238,
  author = 	{Henningsen, Sina},
  title = 	{Essays on Employing Social and Spatial Contagion for Optimizing Marketing Decisions - Empirical Applications to the Prediction of Innovation Success and the Allocation of Marketing Budgets},
  series = 	{Betriebswirtschaftliche Aspekte lose gekoppelter Systeme und Electronic Business},
  year = 	{2012},
  publisher = 	{Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel},
  address = 	{Kiel},
  volume = 	{n/a},
  keywords = 	{Advertising Effectiveness; Advertising Elasticity; Advertising Elasticity Database; Empirical Marketing Generalizations; Spatial Distribution; Spatial Analysis; Word of Mouth; Social Contagion; Spatial Spillovers; Diffusion; Cross-Entropy; Resource Allocation and Optimization; Forecasting; lose gekoppelter Systeme; virtuelle Unternehmen; elektronische Gesch{\"a}ftsprozesse; Betriebswirtschaftliche Aspekte; Loosely coupled systems; Virtual companies; Electronic business processes; Business management aspects},
  abstract = 	{Die vorliegende kumulative Dissertation ist im Rahmen und mit F{\"o}rderung des DFG-Graduiertenkollegs „Betriebswirtschaftliche Aspekte lose gekoppelter Systeme und Electronic Business`` entstanden. Sie besch{\"a}ftigt sich zum einen mit der Wirksamkeit von Werbung, indem sie 62 empirische Studien zu diesem Thema auswertet und mit den Ergebnissen vorhergehender Meta-Studien in Beziehung setzt. Zum anderen widmet sie sich der M{\"o}glichkeit zur Nutzung r{\"a}umlicher Informationen zur Abbildung von Entscheidungsinterdependenzen zwischen Individuen, indem sie zeigt, inwieweit dieser Modellierungsansatz zur Optimierung unternehmerischer Marketingentscheidungen beitragen kann. Im Einzelnen umfasst diese Arbeit einen methodischen Beitrag zum Thema der R{\"a}umlichen Analyse, eine Meta-Studie zu Werbeelastizit{\"a}ten (zusammen mit Rebecca Heuke und Michel Clement) und zwei gro{\ss}zahlige empirische Studien mit den Titeln „Predicting Innovation Success -- An Extension of the Spatial Divergence Approach`` (zusammen mit Christian Barrot und Kristina Petersen) und „Optimal Allocation of Marketing Resources: Employing Spatially Determined Social Multiplier Effects between Physicians`` (zusammen mit S{\"o}nke Albers und Tammo H. A. Bijmolt).},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00009238},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00004422/Diss_HenningsenSina_2011_MACAU.pdf:PDF},
  language = 	{en}
}