@PhdThesis{diss_mods_00016977,
  author = 	{Schulmeister, S{\"o}nke},
  editor = 	{Hanxleden, Reinhard
		and Domr{\"o}s, S{\"o}ren},
  title = 	{Unterrichtsentwicklung durch Wettbewerbe: Analyse zweier Informatikwettbewerbe f{\"u}r den Schulunterricht},
  series = 	{Kiel Computer Science Series},
  year = 	{2015},
  publisher = 	{Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel},
  address = 	{Kiel},
  volume = 	{2015/3},
  keywords = 	{Unterrichtsentwicklung; Informatikwettbewerbe},
  abstract = 	{Mit der Ver{\"o}ffentlichung der ersten PISA-Ergebnisse Ende 2001 in Deutschland ("PISA-Schock") wurden Diskussionen laut, den Unterricht mit neuen Ideen und innovativen Ans{\"a}tzen zu reformieren. Parallel hierzu ist in den letzten dreizehn Jahren in Deutschland die Anzahl an Wettbewerben in der Schullandschaft stark angestiegen. Trotz vieler teilnehmenden Schulen wurden allerdings nur wenige wissenschaftliche Studien durchgef{\"u}hrt, die die M{\"o}glichkeiten und Potenziale von Wettbewerben im Unterricht untersucht haben. Erst Ende 2006 fand im Hamburger K{\"o}rber-Forum die Fachtagung "Wozu Sch{\"u}lerwettbewerbe? Impulse f{\"u}r Bildung und Lernen" statt, die eine breitere und systematischere Diskussion {\"u}ber die Bedeutung von Wettbewerben in Schulen und Unterricht initiierte. In dieser Arbeit werden zwei Informatikwettbewerbe des Instituts f{\"u}r Informatik der Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel - der Movingart-Wettbewerb in der Sekundarstufe I und die Software-Challenge in der Sekundarstufe II - in Hinblick auf die Frage untersucht, ob und inwieweit sie geeignete Werkzeuge der Unterrichtsentwicklung darstellen. Die Ergebnisse der dazu durchgef{\"u}hrten Studien zeigen, dass beide Wettbewerbe in ihrer Struktur und Durchf{\"u}hrung neue und wichtige Impulse f{\"u}r den Unterricht liefern: Kompetenzf{\"o}rderung sowie besonders starke Motivation der Sch{\"u}lerinnen und Sch{\"u}ler, vertiefte Einblicke in Inhalte und Methoden der Informatik, f{\"a}cher{\"u}bergreifende Zusammenarbeit sowie die Erm{\"o}glichung von binnendifferenzierter- und wissenschaftsprop{\"a}deutischer Arbeit im Unterricht. Beide Wettbewerbe k{\"o}nnen damit einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Unterrichtsqualit{\"a}t leisten und bieten mithin teilnehmenden Schulen einen erheblichen p{\"a}dagogischen Mehrwert. Es ist zu vermuten, dass zuk{\"u}nftige Unterrichtswettbewerbe, die sich in ihrer Entwicklung an den wesentlichen Konstruktionsmerkmalen von Movingart und der Software-Challenge orientierten, zu {\"a}hnlichen Verbesserungen der Unterrichtsqualit{\"a}t beitragen.},
  issn = 	{2194-6639},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00016977},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00006098/Arbeit-Final-A5c.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}