Dissertation (Metadaten) |
Titel: | Rotationsspektroskopische Untersuchungen linearer Moleküle im Millimeter- und Submillimeterwellenbereich | |
Autor: | Aiko Huckauf | |
URN:NBN: | urn:nbn:de:gbv:8-diss-4140 | |
Fakultät: | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | |
DDC Sachgebiet: | 540 Chemie | |
Datum der mdl. Prüfung: | 14.02.2001 | |
Referent(in): | Herr Prof. Dr. A. Guarnieri | |
Korreferent(en) Korreferentin: | Herr Prof. Dr. H. Mäder | |
Beschreibung: | Das Thema dieser Arbeit ist die rotationsspektroskopische Untersuchung der linearen Moleküle 3-Isocyan-2-propinnitril (N≡C–C≡C–N≡C), Ethinylisocyanid (H–C≡C–N≡C) und Fluorethin (H–C≡C–F) im Millimeter- und Submillimeterwellenbereich. Die Darstellung der Alkinylisocyanide NCCCNC und HCCNC erfolgte durch Vakuumpyrolyse geeigneter Precursorkomplexe; HCCF wurde aus 1,3,5-Trifluorbenzol durch eine Mikrowellen-Entladung gewonnen. Die Messungen wurden mit einem rechnergesteuerten Absorptionsspektrometer bei 1.5 Pa und Raumtemperatur in der Gasphase durchgeführt. Meßmethode war das Quellendoppelmodulationsverfahren; der Frequenzbereich umfaßte ca. 40 – 120 und 230 – 510 GHz. Untersucht wurden jeweils die Rotationsspektren des Schwingungsgrundzustandes sowie diverser angeregter Schwingungszustände; im Falle des NCCCNC-Moleküls wurden zur Bestimmung der molekularen Struktur zusätzlich 11 Isotopomere untersucht. Die Auswertung der Spektren erfolgte unter Verwendung einer leicht modifizierten Version des von Yamada et al. [J. Mol. Spectrosc. 112, 347 – 356 (1985).] vorgestellten Hamiltonoperators. |
|
Schlagworte: | Linearmolekül ; Rotationsspektrum ; FIR ; Millimeterwelle ; 3-Isocyan-2-propinnitril, NCCCNC, Ethinylisocyanid, HCCNC, Fluorethin, HCCF, Alkinylisocyanide, Molekülspektroskopie, Millimeterwellen, Rotationsspektroskopie | |
Dokumente: |
|
|