@Article{macau_mods_00001738,
  author = 	{Reck, Heinrich
		and Schm{\"u}ser, Heiko},
  editor = 	{Diek{\"o}tter, Tim
		and Kr{\"u}tgen, J{\"o}rn
		and Schulz, Bj{\"o}rn
		and Diek{\"o}tter, Tim
		and Kr{\"u}tgen, J{\"o}rn
		and Schulz, Bj{\"o}rn},
  title = 	{Railway mortality, more than a minor matter? --- 20 {\%} of the hare traffic  mortality in the municipality 'Engelbrechtsche Wildnis` is railkill},
  journal = 	{Faunistisch-{\"O}kologische Mitteilungen 10},
  year = 	{2021},
  publisher = 	{Universit{\"a}tsverlag Kiel | Kiel University Publishing},
  address = 	{Kiel},
  number = 	{10},
  pages = 	{51--53},
  keywords = 	{Schienenmortalit{\"a}t; Stra{\ss}enmortalit{\"a}t; Feldhase; Lepus europaeus; B{\"u}rgermonitoring; Tierfundkataster (TFK); Railkill; Roadkill; European hare; citizen monitoring; German Animal Inventory TFK (Tierfundkataster); Fauna; {\"O}kologie; Biodiversit{\"a}t; Artverbreitung; Norddeutschland; Schleswig-Holstein; ecology; biodiversity; species distribution; Northern Germany},
  abstract = 	{Ein 2-Jahres-Zensus der Feldhasenmortalit{\"a}t in der l{\"a}ndlichen Gemeinde ,Engel- brechtsche Wildnis` in der Schleswig-Holsteinischen Elbmarsch ergab, dass 20 {\%} der Verkehrsmortalit{\"a}t von Feldhasen vom Schienenverkehr verursacht wurde. Der Stra{\ss}en- und Schienenverkehr zusammen war f{\"u}r 30 {\%} der bekannt gewor- denen Todesursachen (inkl. Jagdstrecke) verantwortlich.},
  isbn = 	{978-3-928794-70-1},
  issn = 	{2699-7762},
  doi = 	{10.38072/2699-7762/p7},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/macau_mods_00001738},
  url = 	{https://doi.org/10.38072/2699-7762/p7},
  url = 	{https://doi.org/10.38072/2699-7762/i10},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00003109/kiel-up_2699-7762_p7.pdf:PDF},
  language = 	{en}
}