@Misc{macau_mods_00001805,
  author = 	{Siewertsen, Eike
		and Piwonski, Jaroslaw
		and Slawig, Thomas},
  title = 	{Simulation von biogeochemischen Prozessen in 3-D auf GPUs},
  year = 	{1992},
  publisher = 	{Institut f{\"u}r Informatik},
  address = 	{Kiel},
  volume = 	{1204},
  abstract = 	{Ziel der Arbeit war es, eine bereits bestehende Software zur Simulation von marinen {\"O}kosystemmodellen auf Hochleistungsrechnern f{\"u}r die Berechnung auf Grafikkartenprozessoren (GPUs) anzupassen. Hier sollte zun{\"a}chst eine Grafikkarte genutzt werden. Die verwendete Software wurde an unserem Lehrstuhl in der Programmiersprache C entwickelt und basiert auf einer numerischen Bibliothek (PETSc). Ihre Besonderheit ist, dass sie traditionell in FORTRAN geschriebene biogeochemische Modelle {\"u}ber eine daf{\"u}r definierte Schnittstelle an die globale Ozeanzirkulation ankoppeln kann. In dieser Arbeit wurde zum ersten Mal die gesamte Software auf eine GPU transferiert. Dazu mussten die Software und die darin verwendete Bibliothek angepasst werden, sowie die FORTRAN-Modelle f{\"u}r die GPU-Hardware {\"u}bersetzt werden. Dabei sollten die urspr{\"u}nglichen Eigenschaften erhalten bleiben, insbesondere die FORTRAN- Schnittstelle.},
  issn = 	{2192-6247},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/macau_mods_00001805},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00003033/tr-1204-bericht.pdf:PDF},
  language = 	{en}
}