@Misc{macau_mods_00002010,
  author = 	{Peters, Neel Johann
		and Piwonski, Jaroslaw
		and Slawig, Thomas},
  title = 	{POD-DEIM-Verfahren zur Modellreduktion und Anwendung auf Metos3D},
  year = 	{1992},
  publisher = 	{Institut f{\"u}r Informatik},
  address = 	{Kiel},
  volume = 	{1603},
  abstract = 	{In der vorliegenden Arbeit werden das Proper Orthogonal Decomposition (POD) und das Discrete Empirical Interpolation Method (DEIM) Verfahren vorgestellt. Beide werden {\"u}blicherweise bei komplexen und rechnerisch teuren Modellen zur Modellreduktion eingesetzt. Die Methoden werden definiert. Es folgt eine theoretische Betrachtung des Modellfehlers sowie der Komplexit{\"a}t und der Konvergenz. Des Weiteren wird der Einsatz des POD-Verfahrens auf dem Gebiet der Klimasimulation untersucht. Das geschieht am Beispiel der Simulationssoftware Metos3D, die zur Berechnung von periodischen L{\"o}sungen von biogeochemischen Modellen unter Einfluss von globalen Ozeanstr{\"o}mungen verwendet wird.},
  issn = 	{2192-6247},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/macau_mods_00002010},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00003076/tr-1603.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}