@Article{macau_mods_00004693,
  author = 	{Nakath, David
		and Grossmann, Vasco
		and Kiko, Rainer
		and Koch, Reinhard
		and Oppelt, Natascha
		and K{\"o}ser, Kevin},
  title = 	{Fusion von Tauchroboter- und Satellitenmessungen {\"u}ber unterschiedliche Skalen, Messmodelle und spektrale Abtastungen},
  journal = 	{Informatik-Spektrum : Organ der Gesellschaft f{\"u}r Informatik e.V. und mit ihr assoziierter Organisationen},
  year = 	{2022},
  publisher = 	{Springer Science and Business Media LLC},
  address = 	{Heidelberg; Berlin; Heidelberg [u.a.]},
  volume = 	{45},
  number = 	{5},
  pages = 	{314--318},
  keywords = 	{Digital Twins; Cross-Domain-Fusion; Satellite; diving robot},
  abstract = 	{In k{\"u}stennahen Gew{\"a}ssern ist es von Vorteil, satellitengest{\"u}tzte optische Messungen des Meeres mit visuellen und sensorischen Beobachtungen von Tauchrobotern zu fusionieren. Obwohl Satelliten nur wenige Meter tief in Gew{\"a}sser hineinschauen k{\"o}nnen, ist es m{\"o}glich, generelle Wassereigenschaften oder den Bodenbewuchs von K{\"u}stengew{\"a}ssern zu bestimmen. Visuelle und sensorische Tauchroboterbeobachtungen sind hierzu komplement{\"a}r und k{\"o}nnen auch tiefere Gew{\"a}sser erreichen. Das mitgef{\"u}hrte k{\"u}nstliche Licht wird jedoch stark gestreut und erfordert andere Messmodelle. Zus{\"a}tzlich sind die r{\"a}umlichen und spektralen Aufl{\"o}sungen der Beobachtungen oftmals sehr unterschiedlich. Wir analysieren hier die damit verbundenen Problematiken und skizzieren Wege, wie die Fusion der grundverschiedenen Messungen dennoch gelingen k{\"o}nnte.},
  issn = 	{0170-6012},
  doi = 	{10.1007/s00287-022-01493-w},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/macau_mods_00004693},
  url = 	{https://doi.org/10.1007/s00287-022-01493-w},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00005976/s00287-022-01493-w.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}