@Article{macau_mods_00005654,
  author = 	{Reuter, Anna Elena},
  title = 	{Einheit in der Vielfalt? [Tabellenanhang]: Zur Kulturpflanzennutzung im Byzantinischen Reich unter besonderer Ber{\"u}cksichtigung arch{\"a}obotanischer Untersuchungen in Cari{\v{c}}in Grad (Justiniana Prima)},
  year = 	{2023},
  publisher = 	{LEIZA Verlag},
  address = 	{Mainz},
  keywords = 	{Arch{\"a}obotanik; Byzant; Tsaritchin Grad; Cari{\'{c}}in Grad},
  abstract = 	{Pflanzen haben gro{\ss}e Bedeutung im menschlichen Alltag, sie dienen nicht nur als Nahrungslieferanten, sondern auch als Roh- und Baustoffe, Brennstoffe oder Futtermittel f{\"u}r den Haustierbestand. Verschiedene Pflanzenspektren k{\"o}nnen daher Einblicke in das Alltagsleben der Menschen geben, deren kulturelle Vorlieben oder in die Umweltbedingungen. Die Studie befasst sich mit der Kulturpflanzennutzung im Byzantinischen Reich basierend auf arch{\"a}obotanischen Daten und hat zwei grundlegende Schwerpunkte: zum einen die arch{\"a}obotanische Analyse von Makroresten aus der fr{\"u}hbyzantinischen Stadt Cari{\v{c}}in Grad in S{\"u}dserbien, anhand derer die Ern{\"a}hrung der Stadtbev{\"o}lkerung sowie landwirtschaftliche Praktiken rekonstruiert werden. Zum anderen wird ein literaturbasierter {\"u}berregionaler und diachroner {\"U}berblick zur Kulturpflanzennutzung im Byzantinischen Reich (395--1453) gegeben. In der Auswertung auf regionaler Ebene werden charakteristische Merkmale der Kulturpflanzennutzung jeder Region und der jeweiligen Epochen vor dem historischen Hintergrund und den vorherrschenden Umweltbedingungen ausgearbeitet und anschlie{\ss}end in einen {\"u}berregionalen und diachronen {\"U}berblick {\"u}berf{\"u}hrt.},
  doi = 	{10.11588/propylaeum.1282.c18131},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/macau_mods_00005654},
  url = 	{https://doi.org/10.11588/propylaeum.1282.c18131},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00007095/Propylaeum_BOO_28_Anhang.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}