@PhdThesis{macau_mods_00006142,
  author = 	{B{\"o}hm, Jonas},
  title = 	{Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Fl{\"a}chen: Nutzungskonkurrenz, Fl{\"a}chennutzungseffizienz und Rentabilit{\"a}t verschiedener Konzepte},
  year = 	{2025},
  publisher = 	{Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel},
  address = 	{Kiel},
  keywords = 	{Photovoltaik-Freifl{\"a}chenanlagen; Erneuerbare Energien; Agri-PV; Fl{\"a}chennutzungseffizienz; Fl{\"a}chennutzungskonkurrenz; Fl{\"a}chennutzungskonflikte; Ground-mounted photovoltaic systems; Renewable energies; agrivoltaics; Land-use efficiency; Land-use competition; Land-use conflicts},
  abstract = 	{Der Ausbau von PV-Freifl{\"a}chenanlagen in Deutschland wird zuk{\"u}nftig vor allem auf landwirtschaftlichen Fl{\"a}chen erfolgen, was zu Nutzungskonflikten mit der landwirtschaftlichen Produktion f{\"u}hren kann. Vor diesem Hintergrund widmet sich diese kumulative Dissertation folgenden Fragen: (1) Wie hoch ist die Fl{\"a}chennutzungseffizienz von PV-Freifl{\"a}chenanlagen? (2) Welche Nutzungskonflikte ergeben sich zur landwirtschaftlichen Fl{\"a}chennutzung? (3) Wie stark und zu welchen Kosten kann die Fl{\"a}chennutzungskonkurrenz mithilfe von Agri-PV-Konzepten verbessert werden? Mit folgenden Ergebnissen: - Im Jahr 2018 insgesamt 25.500 ha durch PV-Freifl{\"a}chenanlagen beansprucht wurden, davon 52{\%} auf Ackerland und 15{\%} auf Gr{\"u}nland. Das entspricht 0,1 {\%} der landwirtschaftlich genutzten Fl{\"a}che in Deutschland. - Die Wirtschaftlichkeit von PV-Freifl{\"a}chenanlagen h{\"a}ngt stark von der Anlagengr{\"o}{\ss}e und der Distanz zum Netzeinspeisepunkt ab. Gr{\"o}{\ss}ere Anlagen k{\"o}nnen die landwirtschaftliche Zahlungsbereitschaft f{\"u}r die Fl{\"a}che um mehr als das Zehnfache {\"u}bersteigen. - Die Fl{\"a}chennutzungseffizienz in Form der Fl{\"a}chenenergieertr{\"a}ge ist in den Sektoren Strom, W{\"a}rme und Verkehr bei PV-Freifl{\"a}chenanlagen deutlich h{\"o}her als bei biogenen erneuerbaren Energien. Somit k{\"o}nnte eine {\"A}nderung der Fl{\"a}chennutzung die Fl{\"a}chennutzungseffizienz erh{\"o}hen. - Bei Agri-PV-Konzepten mit Doppelnutzung der Fl{\"a}che kann die Fl{\"a}che weitgehend weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Die Analyse unterschiedlicher Agri-PV-Konzepte zeigt jedoch, dass diese Vorteile mit h{\"o}heren Kosten verbunden sind. Die h{\"o}heren Stromgestehungskosten f{\"u}hren zu Kosten f{\"u}r den Erhalt eines Hektars landwirtschaftlicher Fl{\"a}che, welche die die landwirtschaftliche Wertsch{\"o}pfung um ein Vielfaches {\"u}bersteigen.},
  doi = 	{10.38071/2025-00605-2},
  url = 	{https://macau.uni-kiel.de/receive/macau_mods_00006142},
  url = 	{https://doi.org/10.38071/2025-00605-2},
  file = 	{:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00007606/Dissertation%20Jonas%20Böhm_Publikation.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}